| г. Орёл | |
| Рестораны | |
| № | 1 |
| Наименование | Пивной ресторан «Честер Паб» |
| Адрес | ул. Комсомольская, 242 |
| Кол-во мест | 200 |
| Режим работы | 12.00-2.00 |
| Телефон (4862) | 54-30-54 54-30-53 |
| № | 2 |
| Наименование | Ресторан "Чешские пивницы PITNICA" |
| Адрес | ул. Комсомольская, 13-б; 2-й этаж, |
| Кол-во мест | 206 |
| Режим работы | 12.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 48-05-00 |
| № | 3 |
| Наименование | Ресторан быстрого обслуживания "БУРГЕР КИНГ" |
| Адрес | ул. Московская, 67, в ТЦ "Европа" |
| Кол-во мест | 55 |
| Режим работы | 10.00-22.00 |
| Телефон (4862) | 8(495)544-5000, доб. 4496 |
| № | 4 |
| Наименование | Ресторан "Ягер Паб" |
| Адрес | ул. Комсомольская, 13, цокольный этаж |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | 10.00-24.00 |
| Телефон (4862) | 25-52-05 |
| № | 5 |
| Наименование | Ресторан 1 класса «Лабиринт» |
| Адрес | ул. Пушкина, 6 |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 12.00-2.00 |
| Телефон (4862) | 55-76-37 54-39-17 54-39-18 |
| № | 6 |
| Наименование | Ресторан "Челентано" |
| Адрес | ул. Новосильская, 6 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | 12.00-2.00 |
| Телефон (4862) | 8-910-200-74-01 |
| № | 7 |
| Наименование | Ресторан «Шари Вари» |
| Адрес | ул. М. Горького, 17 |
| Кол-во мест | 170 |
| Режим работы | 12.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 44-53-03 |
| № | 8 |
| Наименование | Ресторан "Бергамот" |
| Адрес | площадь Маршала Жукова, 1 |
| Кол-во мест | 107 |
| Режим работы | 10.00-02.00 |
| Телефон (4862) | 43-93-23 |
| № | 9 |
| Наименование | Ресторан «Славутич» |
| Адрес | ул. Гостиная, 2 |
| Кол-во мест | 144 |
| Режим работы | 10.00-24.00 |
| Телефон (4862) | 54-00-16 54-00-36 |
| № | 10 |
| Наименование | Ресторан "Бык" |
| Адрес | ул. Ленина, 24/26, помещ. 37 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 10.00-22.00 |
| Телефон (4862) | 8-916-513-35-95 |
| № | 11 |
| Наименование | Ресторанно-гостиничный комплекс "Ретротур" |
| Адрес | Левый берег реки Орлик, 15 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 11.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 49-05-01 |
| № | 12 |
| Наименование | Ресторан «ГРИНН БИР» |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 |
| Кол-во мест | 140 |
| Режим работы | 10.00 - 1.00 |
| Телефон (4862) | 44-01-46 |
| № | 13 |
| Наименование | Ресторан "7 Пятниц" |
| Адрес | ул.Октябрьская, 20, пом.3 (2 этаж) |
| Кол-во мест | 230 |
| Режим работы | 12.00-02.00 |
| Телефон (4862) | 49-00-08 |
| № | 14 |
| Наименование | Ресторан «Очарованный странник» |
| Адрес | ул. М. Горького, 23 |
| Кол-во мест | 44, 12 |
| Режим работы | 12.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 43-27-45 |
| № | 15 |
| Наименование | Ресторан гостиничного комплекса «ГРИНН» |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 10.00 – 1.00 |
| Телефон (4862) | 44-01-81 |
| № | 16 |
| Наименование | Пивной ресторан «Бирхаус» |
| Адрес | ул. Циолковского, 1, помещение 7 |
| Кол-во мест | 50 |
| Режим работы | 10.00 - 2.00 |
| Телефон (4862) | 75-11-37 43-57-53 |
| № | 17 |
| Наименование | Ресторан «Цезарь» |
| Адрес | ул. Генерала Родина, 14 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Телефон (4862) | 76-03-08 76-03-14 |
| № | 18 |
| Наименование | Ресторан "Мистер Ягер" |
| Адрес | ул. Лескова,19А |
| Кол-во мест | 250 |
| Режим работы | 12.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 43-34-20 49-86-59 |
| № | 19 |
| Наименование | Ресторан «Салют» |
| Адрес | ул. Ленина, 36 |
| Кол-во мест | 300 |
| Режим работы | 8.00 - 20.00 |
| Телефон (4862) | 76-14-70 43-57-26 |
| № | 20 |
| Наименование | Ресторан «Мечта» |
| Адрес | Орловский р-н, пос. Зеленый шум, пансионат «Мечта» |
| Кол-во мест | 40, 120, 80 |
| Режим работы | 10.00 - 02.00 |
| Телефон (4862) | 42-01-64 78-14-20 78-14-30 |
| № | 21 |
| Наименование | Ресторан «Ривьера» |
| Адрес | Наб. Дубровинского, 86 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 12.00 – 1.00 |
| Телефон (4862) | 55-66-01 |
| № | 22 |
| Наименование | Ресторан "Пинт Хаус" |
| Адрес | ул. Покровская, 3 |
| Кол-во мест | 35 |
| Режим работы | 12.00-02.00 |
| Телефон (4862) | 48-31-75 |
| № | 23 |
| Наименование | Ресторан «Лига чемпионов» |
| Адрес | Наугорское шоссе, 5 |
| Кол-во мест | 160 |
| Режим работы | 12.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 73-64-51 |
| № | 24 |
| Наименование | Ресторан грузинской кухни "Хинкальная" |
| Адрес | ул. 1-я Посадская, 24 |
| Кол-во мест | 136 |
| Режим работы | 12.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 8-910-748-02-22 |
| № | 25 |
| Наименование | Ресторан итальянской кухни «Мезонин» |
| Адрес | Кромское ш., 4 |
| Кол-во мест | 170 |
| Режим работы | 12.00 – 03.00 |
| Телефон (4862) | |
| № | 26 |
| Наименование | Ресторан "Дежавю" |
| Адрес | ул. Московская, д. 24а |
| Кол-во мест | 140 |
| Режим работы | 12.00 – 01.00 |
| Телефон (4862) | 54-16-66, |
| Ночные клубы | |
| № | 1 |
| Наименование | Развлекательный центр «Версаль» |
| Адрес | ул. Жадова, 9 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 13.00 – 5.00 |
| Телефон (4862) | 76-09-67 |
| № | 2 |
| Наименование | Клуб «GREEN STAR» |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 |
| Кол-во мест | 50 |
| Режим работы | пятница-суббота с 10.00 до 06.00 |
| Телефон (4862) | 49-53-03 |
| Кофейни | |
| № | 1 |
| Наименование | Кофейня "Jazzva" |
| Адрес | наб. Дубровинского, 62 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 8.00-23.00 сб, вс: 10.00-24.00 |
| Телефон (4862) | 73-22-60 |
| Кафе, бары | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Бергамот» |
| Адрес | площадь генерала Жукова, 1 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 10.00 - 02.00 |
| Телефон (4862) | 43-93-23 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Офсайд» |
| Адрес | ул. Тургенева, 55а |
| Кол-во мест | 160 |
| Режим работы | 12.00 - 2.00 |
| Телефон (4862) | 45-60-49 |
| № | 3 |
| Наименование | Кафе «Бигмант» |
| Адрес | ул. Комсомольская, 127 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | 10.00 - 24.00 |
| Телефон (4862) | 74-03-94 |
| № | 4 |
| Наименование | Кафе "Миндаль" |
| Адрес | ул. М. Горького, 37 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | 10.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 8-903-637-52-07 |
| № | 5 |
| Наименование | Кафе "New Yоrk Coffee" |
| Адрес | ул. Ленина, 16/20 |
| Кол-во мест | 46 |
| Режим работы | 10.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 8-910-263-29-04 |
| № | 6 |
| Наименование | Кофейня "Девушка в кафе" |
| Адрес | ул. Ленина, 19/2 |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 12.00-22.00 |
| Телефон (4862) | 8-953-626-23-72 |
| № | 7 |
| Наименование | Бар "Dirty Boots" |
| Адрес | ул. Ленина, 19/2 |
| Кол-во мест | 35 |
| Режим работы | вс-ср: 12.00 до 24.00; чт: 12.00-1.00; пт,сб: 12.00-3.00 |
| Телефон (4862) | 76-40-48 |
| № | 8 |
| Наименование | Вьетнамское кафе "Тонкий По" |
| Адрес | ул. Ленина, 29 |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 12.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 8-961-624-20-20 - рабочий |
| № | 9 |
| Наименование | Кофейня "Amor cafe" |
| Адрес | ул. Ленина, 29, помещ.21, tervkus@yandex.ru |
| Кол-во мест | 55 |
| Режим работы | 8:00-24:00 сб, вс: 9:00-01:00 |
| Телефон (4862) | 25-45-88 |
| № | 10 |
| Наименование | Кафе "Лунго" |
| Адрес | ул. Ленина, 37 |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 9.00-21.00 |
| Телефон (4862) | 8-920-822-53-84 |
| № | 11 |
| Наименование | Кафе "Пиццерия "Три Транк" |
| Адрес | ул. Лескова, д.2, помещ. 8 |
| Кол-во мест | 13 |
| Режим работы | 8.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 25-50-30 |
| № | 12 |
| Наименование | Кафе «Капиталъ» |
| Адрес | пл. К. Маркса, 1/3 |
| Кол-во мест | 44 |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Телефон (4862) | 55-66-30 42-84-02 |
| № | 13 |
| Наименование | Кафе «На привале» |
| Адрес | Карачевское шоссе, 112 а, 3-й км, (пост ДПС) |
| Кол-во мест | 305 |
| Режим работы | 10.00 – 2.00
Пят., суббота: 10.00 – 4.00 |
| Телефон (4862) | 72-65-84 72-65-85 |
| № | 14 |
| Наименование | Кафе «Мария» |
| Адрес | ул. Орджоникидзе, 2 |
| Кол-во мест | 45 |
| Режим работы | 12.00 - 02.00 |
| Телефон (4862) | 42-89-89 72-42-46 |
| № | 15 |
| Наименование | Кафе «Бест» |
| Адрес | ул. Тургенева, 42 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 11.00 - 02.00 |
| Телефон (4862) | 76-08-30 |
| № | 16 |
| Наименование | Кафе «Фреш» |
| Адрес | ул. Октябрьская, 35 |
| Кол-во мест | 24 |
| Режим работы | 10.00-02.00 |
| Телефон (4862) | 76-29-02 |
| № | 17 |
| Наименование | Кафе «Домино» |
| Адрес | ул. Комсомольская, 95 |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 10.00 - 18.00 |
| Телефон (4862) | 74-17-47 |
| № | 18 |
| Наименование | Кафе «Вешние воды» |
| Адрес | Бульвар Победы, д. 8 |
| Кол-во мест | 36 |
| Режим работы | 8.00 – 17.00 |
| Телефон (4862) | 43-22-17 |
| № | 19 |
| Наименование | Суши-бар "Рыба & рис" |
| Адрес | ул. М. Горького, 27, пом.69 |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 11.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 8 953 616 77 81 |
| № | 20 |
| Наименование | Кафе «TASTY» |
| Адрес | ул. Приборостроительная, 21а |
| Кол-во мест | 10 |
| Режим работы | 9.00-21.00 |
| Телефон (4862) | 8-905-166-52-60 |
| № | 21 |
| Наименование | Кафе "Сова" |
| Адрес | ул.Тургенева, 4 |
| Кол-во мест | 10 |
| Режим работы | 08.00-21.30 |
| Телефон (4862) | 8-903-029-92-40 |
| № | 22 |
| Наименование | Кафе кондитерская "Лавка сладостей" |
| Адрес | ул. Пионерская, 10-д |
| Кол-во мест | 16 |
| Режим работы | 10.00-20.00 |
| Телефон (4862) | |
| № | 23 |
| Наименование | Бар «Глобус» |
| Адрес | ул. Приборостроительная, 31 |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 10.00 – 2.00 |
| Телефон (4862) | 70-50-20 |
| № | 24 |
| Наименование | Кафе «Старый город» |
| Адрес | ул. Салтыкова-Щедрина, 19/21 |
| Кол-во мест | 26 |
| Режим работы | 10.00 – 23.00 |
| Телефон (4862) | 76-01-07 |
| № | 25 |
| Наименование | Кафе «Бест» |
| Адрес | Московское шоссе, 54, пом. 2 |
| Кол-во мест | 180 |
| Режим работы | 11.00 – 2.00 |
| Телефон (4862) | 48-77-27 33-75-05 |
| № | 26 |
| Наименование | Кафе-бар Канарейкин |
| Адрес | Тургенева, дом 3 , пом. 2 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | пн-пт с 10:00 до 23:00, сб-вс с 12:00 до 23:00 |
| Телефон (4862) | 25-55-94 |
| № | 27 |
| Наименование | Кафе «Реформа» |
| Адрес | Наб. Дубровинского, 74 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | 10.00 – 24.00 |
| Телефон (4862) | 43-90-03 43-91-32 |
| № | 28 |
| Наименование | Кафе «Русский блин» |
| Адрес | ул. 3-я Курская, 33-а |
| Кол-во мест | 24 |
| Режим работы | 10.00 – 24.00 |
| Телефон (4862) | 55-24-77 |
| № | 29 |
| Наименование | Кафе «Орелъ» |
| Адрес | пл. Мира, 4 |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 7.00 – 24.00 |
| Телефон (4862) | 55-38-48 |
| № | 30 |
| Наименование | Кафе "Вираж" |
| Адрес | ул. Кромская, 12 |
| Кол-во мест | 250 |
| Режим работы | 10.00-02.00 |
| Телефон (4862) | 8-920-084-54-70 |
| № | 31 |
| Наименование | Итальянская пиццерия "Оливия" (кафе) |
| Адрес | ул. Комсомольская, 64/2 |
| Кол-во мест | 36 |
| Режим работы | 10.00-23.00 |
| Телефон (4862) | 48-24-17 |
| № | 32 |
| Наименование | Кофейня "CoffeeMan" |
| Адрес | ул. 1-я Посадская, 15 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 8.00 – 23.00 |
| Телефон (4862) | 8-909-226-61-41 |
| № | 33 |
| Наименование | Суши-бар «Суши-сет» |
| Адрес | ул. Комсомольская, 40 |
| Кол-во мест | 200 |
| Режим работы | 10.00 – 1.00 |
| Телефон (4862) | 43-09-72 |
| № | 34 |
| Наименование | Летнее кафе «Боярское» |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 |
| Кол-во мест | 150 |
| Режим работы | 11.00 – 1.00 |
| Телефон (4862) | 44-01-57 |
| № | 35 |
| Наименование | Бар «Американский салун» |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 10.00-01.00 |
| Телефон (4862) | 44-01-62 |
| № | 36 |
| Наименование | Кафе «Золото Фараона» |
| Адрес | ул. Машкарина, 16-б |
| Кол-во мест | 115 |
| Режим работы | 12.00 – 2.00 |
| Телефон (4862) | 8-915-505-51-50 |
| № | 37 |
| Наименование | Суши-бар 1 категории «Банзай» |
| Адрес | ул. 2-я Посадская, 2 |
| Кол-во мест | 68 |
| Режим работы | 10.00 – 24.00 |
| Телефон (4862) | 48-18-41 |
| № | 38 |
| Наименование | Кафе «Мельница» |
| Адрес | ул. Ливенская, 68-а |
| Кол-во мест | 150 |
| Режим работы | 8.00 – 23.00 |
| Телефон (4862) | 55-35-38 |
| № | 39 |
| Наименование | Пивной клуб «PINT HOUSE» |
| Адрес | ул. Покровская, 3 |
| Кол-во мест | 120 |
| Режим работы | 12.00 – 2.00 |
| Телефон (4862) | 49-00-07 |
| № | 40 |
| Наименование | Кафе «Аккерман» |
| Адрес | пос. Куликовский, ул. Придорожная, 1 |
| Кол-во мест | |
| Режим работы | 9.00 – 2.00 |
| Телефон (4862) | 48-60-78 |
| № | 41 |
| Наименование | Кафе «Виктория» |
| Адрес | ул. Фомина, 10 |
| Кол-во мест | 200 |
| Режим работы | 12.00 – 12.00 |
| Телефон (4862) | 54-21-21 |
| № | 42 |
| Наименование | Кафе "Додо Пицца" |
| Адрес | ул. Комсомольская, 248 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | 11.00-22.00 |
| Телефон (4862) | 999-280 |
| № | 43 |
| Наименование | Кафе "Жили- были" |
| Адрес | ул. Герцена, 6 |
| Кол-во мест | 50 |
| Режим работы | 10-00-18-00, суббота, воскресенье - выходные |
| Телефон (4862) | 54-15-89 |
| Столовые | |
| № | 1 |
| Наименование | Столовая "Сели-поели" |
| Адрес | ул. Комсомольская, 53 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 9:00 - 20:00, без перерыва и выходных |
| Телефон (4862) | 8-906-570-48-58 |
| № | 2 |
| Наименование | Столовая "Сели-поели" |
| Адрес | Кромское шоссе, 4 (ТМК "ГРИНН", 4-й этаж) |
| Кол-во мест | 20 |
| Режим работы | 10:00 - 22:00, без перерыва и выходных |
| Телефон (4862) | 8-906-570-48-58 |
| № | 3 |
| Наименование | Столовая "Сели-поели" |
| Адрес | ул. Привокзальная, 6 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 9:00 - 20:00, без перерыва и выходных |
| Телефон (4862) | 8-906-570-48-58 |
| № | 4 |
| Наименование | Столовая "Сели-поели" |
| Адрес | ул. Фомина, 1 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 9.00-22.00 |
| Телефон (4862) | 8-906-570-48-58 |
| № | 5 |
| Наименование | Столовая "Домашняя кухня" |
| Адрес | 1-ая Посадская, 14 (в здании администрации Заводского района) |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 11.00-16.00 |
| Телефон (4862) | 8-920-282-41-06 |
| № | 6 |
| Наименование | Столовая «Шарм» |
| Адрес | ул. Октябрьская, 35 |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 12.00 – 16.00 |
| Телефон (4862) | 76-29-02 |
| г. Ливны | |
| Рестораны | |
| № | 1 |
| Наименование | Ресторан «Сосна» |
| Адрес | ул. Ленина, 28 |
| Кол-во мест | 108 |
| Режим работы | 11.00-23.00 |
| Телефон (48677) | 2-26-31 |
| № | 2 |
| Наименование | Ресторан «Русский лес» |
| Адрес | ул. Дзержинского, 103 |
| Кол-во мест | 120 |
| Режим работы | 11.00-23.00 |
| Телефон (48677) | 2-18-78 |
| № | 3 |
| Наименование | Ресторан «Былина» |
| Адрес | пл. С.Булгакова, д. 11 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 11.00-23.00 |
| Телефон (48677) | 2-13-07 |
| Кафе | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Русь» |
| Адрес | ул. Фрунзе, 165 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Телефон (48677) | 3-33-39 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Венеция» |
| Адрес | ул. Октябрьская, 92 |
| Кол-во мест | 55 |
| Режим работы | 12.00-01.00 |
| Телефон (48677) | 3-21-46 |
| № | 3 |
| Наименование | Кафе «Мороженое» |
| Адрес | ул. М. Горького, 11 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | 10.00-24.00 |
| Телефон (48677) | |
| № | 4 |
| Наименование | Кафе «Казачий стан» |
| Адрес | ул. Объездная. 1 |
| Кол-во мест | 28 |
| Режим работы | 11.00 – 24.00 |
| Телефон (48677) | - |
| г. Мценск | |
| Рестораны | |
| № | 1 |
| Наименование | Ресторан «Зуша» |
| Адрес | Микрорайон 1, д. 18 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | 11.00-01.00 |
| Телефон (48646) | 2-68-45 |
| Кафе | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе-кондитерская «Мценск» |
| Адрес | ул. Машиностроителей (конечная остановка) |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 11.00-02.00 |
| Телефон (48646) | 3-07-08 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «36-ой меридиан» |
| Адрес | пл. Ленина, 1 |
| Кол-во мест | 50 |
| Режим работы | 8.00-01.00 |
| Телефон (48646) | 2-19-17 |
| № | 3 |
| Наименование | Кафе «Незабудка» |
| Адрес | ул.Тургенева, д. 92 А |
| Кол-во мест | 110 |
| Режим работы | 11.00-01.00 |
| Телефон (48646) | 2-50-17 |
| № | 4 |
| Наименование | Кафе «Камелот» |
| Адрес | ул. Ленина, 23 |
| Кол-во мест | 24 |
| Режим работы | 11.00-02.00 |
| Телефон (48646) | - |
| г. Болхов | |
| Кафе | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Орбита» |
| Адрес | ул. Ленина, 18 |
| Кол-во мест | 114 |
| Режим работы | 7.30-3.00 |
| Телефон (48640) | 2-41-84 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Золотой бар» |
| Адрес | ул. Ленина, 47 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | пн-пт: 8:00-17:00 сб-вс: 19:00-2:00 |
| Телефон (48640) | 2-38-90 |
| № | 3 |
| Наименование | Кафе «Трапеза» |
| Адрес | ул. Декабристов, 32 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 9.00 – 1.00 |
| Телефон (48640) | 2-38-20 |
| п. Верховье | |
| № | 1 |
| Наименование | Закусочная «Кушать подано» |
| Адрес | п. Верховье, ул. Бондаренко, д.4 |
| Кол-во мест | 28 |
| Режим работы | 09.00-19.00 |
| Телефон (48676) | 2-34-34 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Молодёжное» |
| Адрес | п. Верховье, ул. Бондаренко, д.21 |
| Кол-во мест | 85 |
| Режим работы | 11.00-01.00 |
| Телефон (48676) | |
| п. Глазуновка | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Парус» |
| Адрес | п. Глазуновка, ул. Ленина, д.27 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 08.00-24.00 |
| Телефон (48675) | 2-11-81 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Шарм» |
| Адрес | п. Глазуновка, ул. Ленина, д.81 |
| Кол-во мест | 36 |
| Режим работы | 08.00-24.00 |
| Телефон (48675) | -//- |
| г. Дмитровск | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Отдых» |
| Адрес | г. Дмитровск, ул. Социалистическая, д.65 |
| Кол-во мест | 60 |
| Режим работы | 10.00-22.00 |
| Телефон (48649) | 2-13-48 |
| п. Долгое | |
| № | 1 |
| Наименование | Закусочная «Гостиный дворик» |
| Адрес | п.Долгое, ул. Привокзальная, д.7 «а» |
| Кол-во мест | 56 |
| Режим работы | 08.00-17.00 |
| Телефон (48672) | 2-10-51 |
| п. Залегощь | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Русь» |
| Адрес | п.Залегощь, ул.Ленина, д.7 |
| Кол-во мест | 100 |
| Режим работы | 08.00-17.00 |
| Телефон (48648) | 2-27-64 |
| п. Колпна | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Отдых» |
| Адрес | п.Колпна, ул. Советская, д.18 |
| Кол-во мест | 124 |
| Режим работы | 08.00-22.00 |
| Телефон (48674) | 2-11-54 |
| № | 2 |
| Наименование | Пиццерия |
| Адрес | п.Колпна, ул. 13 Армии,16 |
| Кол-во мест | 28 |
| Режим работы | 10.00-20.00 |
| Телефон (48674) | 2-14-03 |
| п. Кромы | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Русский квас» |
| Адрес | п.Кромы, ул.25 Октября,д.2 |
| Кол-во мест | 36 |
| Режим работы | 09.00-23.00 |
| Телефон (48643) | 2-01-48 |
| г. Малоархангельск | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Ливадия» |
| Адрес | г. Малоархангельск, ул.Советская, д.19 |
| Кол-во мест | 70 |
| Режим работы | 08.00-18.00 18.00-02.00 |
| Телефон (48679) | 2-30-49 |
| п. Хомутово | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Юность» |
| Адрес | п. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 22 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 09.00-20.00 |
| Телефон (48678) | 2-14-57 |
| г. Новосиль | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Молодёжное» |
| Адрес | г. Новосиль, ул. Коммунаров, д.41 |
| Кол-во мест | 54 |
| Режим работы | 08.00-21.00 |
| Телефон (48673) | 2-10-70 |
| п. Знаменка | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Белая Крепость» |
| Адрес | п. Знаменка, ул. Школьная, д.7 «Б» |
| Кол-во мест | 54 |
| Режим работы | 12.00-24.00 |
| Телефон | 72-00-97 |
| п. Покровское | |
| № | 1 |
| Наименование | Ресторан «Весна» |
| Адрес | п. Покровское, ул. Дубровинского, д.1 |
| Кол-во мест | 84 |
| Режим работы | 08.00-17.00 |
| Телефон (48664) | 2-11-01 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Отдых» |
| Адрес | п. Покровское, ул. Дубровинского, д.2 |
| Кол-во мест | 28 |
| Режим работы | 08.30-18.30 08.30-02.00 |
| Телефон (48664) | -//- |
| п. Змиевка | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Левша» |
| Адрес | п. Змиёвка, ул.Ленина,д.37 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 10.00-02.00 |
| Телефон (48645) | 2-17-86 |
| № | 2 |
| Наименование | Кафе «Визит» |
| Адрес | п. Змиёвка, ул.Ленина,д.45 |
| Кол-во мест | 50 |
| Режим работы | 08.00-17.00 |
| Телефон (48645) | -//- |
| № | 3 |
| Наименование | «Неручь» |
| Адрес | п. Змиёвка, ул.Ленина,д.27 |
| Кол-во мест | 30 |
| Режим работы | 10.00-23.00 |
| Телефон (48645) | -//- |
| п. Нарышкино | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Встреча» |
| Адрес | п.Нарышкино, ул.Ленина, д.90 |
| Кол-во мест | 96 |
| Режим работы | 12.00-01.00 |
| Телефон (48647) | 2-02-44 |
| п. Шаблыкино | |
| № | 1 |
| Наименование | Кафе «Застолье» |
| Адрес | п.Шаблыкино, ул. Советская, д.7«Б» |
| Кол-во мест | 90 |
| Режим работы | 09.00-08.00 |
| Телефон (48644) | 2-18-48 |
| п. Хотынец | |
| № | 1 |
| Наименование | Ресторан «Лубна» |
| Адрес | п.Хотынец ул.Ленина, д. 16 |
| Кол-во мест | 40 |
| Режим работы | 08.00-17.00 |
| Телефон (48642) | 2-10-62 |
| с.Знаменское Знаменского р-на | |
| № | 1 |
| Наименование | кафе «Нормандия» |
| Адрес | с.Знаменское ул.Ленина, д.49 |
| Кол-во мест | 56 |
| Режим работы | 09.00-18.00 |
| Телефон | 8 906 571 83 83 |
| п. Хомутово | |
| № | 1 |
| Наименование | кафе «Юность» |
| Адрес | п.Хомутово, ул. Комсомольская, д.22 |
| Кол-во мест | 80 |
| Режим работы | 10.00 — 19.00 |
| Телефон (48678) | 2-14-57 |



